Bądź na bieżąco
Ten produkt jest chwilowo niedostępny. Podaj swój adres e-mail, a powiadomimy Cię, gdy tylko produkt będzie ponownie dostępny.
Użyjemy Twojego adresu e-mail wyłącznie w celu wysłania Ci jednorazowego powiadomienia.
Pieps Powder BT jest uproszczoną wersją Pieps Pro BT. Pieps Powder BT jest idealny dla każdego, kto szuka intuicyjnego, prostego, ale bardzo wydajnego nadajnika lawinowego. Za pomocą aplikacji na telefon można pobrać nowe oprogramowanie sprzętowe przez Bluetooth, a także dostosować dowolne ustawienia za pośrednictwem aplikacji. Zaktualizowana funkcja oznaczania sprawia, że wyszukiwanie wielu ofiar pochówku jest szybsze i łatwiejsze.
Automatyczny przełącznik anteny
Jeśli jedna z anten doświadcza uciążliwości lub zakłóceń z powodu urządzeń elektronicznych lub zakłóceń metalowych, automatycznie przełącza się na inną antenę.
Auto-Search-To-Send
Podczas poszukiwania jednej lub więcej ofiar, może pojawić się druga (wtórna lawina), która może cię złapać, gdy detektor lawinowy jest przełączony w tryb wyszukiwania. Funkcja Auto-Search-To-Send automatycznie przełącza detektor lawinowy w tryb nadawania, gdy detektor nie był poruszany przez pewien czas.
obsługa iPROBE
Korzystając z inteligentnego iProbe, Pieps Powder BT może automatycznie przełączyć się na inną ofiarę, na której iProbe przejmuje sygnał.
Rozbudowany autotest
Przegląd wszystkich komponentów sprzętowych i programowych oraz aktualnej wersji oprogramowania.
Doskonale czytelny wyświetlacz
W każdych warunkach oświetleniowych
System nośny Pieps Powder BT
Transceivery | PRO BT | POWDER BT | MICRO BT | DSP SPORT |
Wymiary (mm, dł. x szer. x wys.) | 118 x 76 x 29 | 118 x 76 x 29 | 106 x 74 x 20 | 115 x 75 x 28 |
Waga (g, z bateriami) | 230 | 220 | 150 | 210 |
Zakres temperatur | -20°C do +45°C | -20°C do +45°C | -20°C do +45°C | -20°C do +45°C |
Częstotliwość transmisji (kHz, zgodnie z EN300718) | 457 | 457 | 457 | 457 |
Bateria | 3 baterie (AAA) | 3 baterie (AAA) | 1 bateria (AA) | 3 baterie (AAA) |
Żywotność baterii (min. h) | 600 | 300 | 200 | 200 |
Cyfrowe przetwarzanie sygnału | x | x | x | x |
Anteny odbiorcze | 3 | 3 | 3 | 3 |
Charakterystyka odbioru | okrągły | okrągły | okrągły | okrągły |
Maksymalny zasięg (m) | 60 | 60 | 50 | 50 |
Szerokość pasa wyszukiwania (m) | 60 | 60 | 50 | 50 |
Samokontrola | x | x | x | x |
Regularna kontrola grupowa | x | x | x | x |
Group-Check rozszerzony | x | x | ||
Group-Check pro-mode | x | x | ||
Czujnik zbliżeniowy | x | |||
Silnik wibracyjny | x | x | ||
Technologia czujników | x | |||
Bluetooth | x | x | x | |
Automatyczny przełącznik anteny | x | x | x | x |
wsparcie iProbe | x | x | x | x |
Wyświetlanie wielu pochówków | x | x | x | x |
Funkcja MARK | x | x | x | x |
Funkcja SCAN | x | |||
Ciągły wskaźnik nośnej | x | x | x | x |
Pomiar częstotliwości | x | |||
Obsługa TX600 | x | |||
Automatyczne wyszukiwanie do wysyłania | x | x | x | x |
Inklinometr | x | |||
Czujnik ruchu | x | x | x | |
Hartowane szkło wyświetlacza | x | x | x | x |
Pętla ręczna | x | x | x | x |
Możliwość aktualizacji do najnowszego oprogramowania | x | x | x | x |
Najnowsze oprogramowanie | v1 | v1 | v2.0 | v3.0 |
System nośny | Neopren | Neopren | Twarda obudowa | Neopren |
Opis tego produktu został przetłumaczony automatycznie. Kliknij tutaj, aby przeczytać oryginalny tekst.