Kontynuuj Podsumowanie używając swojego konta
Kontynuuj Podsumowanie jako nowy klient
Stworzenie konta ma wiele korzyści:
MSR Elixir 1 to bardzo wygodny namiot turystyczny.
* jest to najnowsza i zaktualizowana wersja (v2) Elixir 1
Namiot MSR Elixir 1, nasz najbardziej wygodny namiot dla samotnych turystów i obozowiczów, łączy w sobie szybką i łatwą konfigurację z przestronnymi miejscami noclegowymi. Wszechstronny namiot posiada duży przedsionek do przechowywania sprzętu i jedne łatwe do wejścia drzwi. Korpus namiotu równoważy oddychającą siatkę z solidną tkaniną baldachimu, aby zapewnić wentylację, ciepło i prywatność. Wewnątrz, wbudowany schowek na sprzęt utrzymuje mniejsze przedmioty w porządku i w zasięgu ręki, a świecący w ciemności zamek błyskawiczny jest łatwy do znalezienia w nocy. Namiot Elixir 1 został zbudowany z myślą o wygodnym użytkowaniu na najwyższym poziomie, niezależnie od tego, czy wybierasz się na kemping, czy też wędrujesz w głąb dziczy .
Specyfikacja
| Pojemność | 1 |
|---|---|
| Minimalna waga (standard) | 3 funty 15 uncji |
| Minimalna waga (metryczna) | 1.78 kg |
| Waga w opakowaniu (standardowa) | 4 funty 12 uncji |
| Waga w opakowaniu (metryczna) | 2.16 kg |
| Powierzchnia podłogi (standardowa) | 20 stóp kwadratowych |
| Powierzchnia podłogi (metryczna) | 1.86 m kw |
| Powierzchnia przedsionka (standardowa) | 12 stóp kwadratowych |
| Powierzchnia przedsionka (metryczna) | 1.11 m kw |
| Pojemność namiotu (standardowa) | 28 cu. ft |
| Pojemność namiotu (metryczna) | 793 litry |
| Liczba tyczek | 2 aluminium serii 7000 |
| Wewnętrzna wysokość szczytowa (standardowa) | 39 cali |
| Wysokość szczytowa wnętrza (metryczna) | 99 cm |
| Rozmiar opakowania (standardowy) | 19 x 6 cali |
| Rozmiar opakowania (metryczny) | 48 x 15 cm |
| Liczba drzwi | 1 |
| Wolnostojący | Tak |
| Materiał przeciwdeszczowy | 68D poliester ripstop 1500 mm poliuretan i DWR |
| Materiał zadaszenia | 40D nylon ripstop DWR |
| Typ siatki | mikrosiatka nylonowa 20D |
| Tkanina podłogowa | 70 tafta nylon 3000 mm poliuretan i DWR |
| Pojemność przedsionka (metryczna) | 340 litrów |
| Pojemność przedsionka (standardowa) | 12 cu. ft |
Opis tego produktu został przetłumaczony automatycznie. Kliknij tutaj, aby przeczytać oryginalny tekst.
| Capaciteit | 1-Persoons |
|---|